jmc-company jmc-year年月營收
合併營業收入單位:jmc-unit月份 | jmc-year年 | jmc-firstyear年 | 增減金額 | 增減% |
jmc-month月 | jmc-1m0 | jmc-1m1 | jmc-1m2 | jmc-1m3 |
累計數 | jmc-total-1 | jmc-total-2 | jmc-total-3 | jmc-total-4 |
柏承科技股份有限公司
111年月營收
合併營業收入單位:新台幣仟元
月份 | 111年 | 110年 | 增減金額 | 增減% |
01月 | 319,389 | 325,202 | (5,813) | (1.79) |
02月 | 236,038 | 224,712 | 11,326 | 5.04 |
03月 | 349,275 | 365,133 | (15,858) | (4.34) |
04月 | 278,910 | 343,205 | (64,295) | (18.73) |
05月 | 317,831 | 329,697 | (11,866) | (3.60) |
06月 | 325,524 | 314,041 | 11,483 | 3.66 |
07月 | 282,373 | 302,738 | (20,365) | (6.73) |
08月 | 258,525 | 312,948 | (54,423) | (17.39) |
09月 | 213,228 | 299,654 | (86,426) | (28.84) |
10月 | 208,648 | 309,809 | (101,161) | (32.65) |
11月 | 147,993 | 308,111 | (160,118) | (51.97) |
累計數 | 2,937,735 | 3,127,138 | (497,514) | (14.48) |
相關檔案 : 2022.pdf
柏承科技股份有限公司
110年月營收
合併營業收入單位:新台幣仟元
月份 | 110年 | 109年 | 增減金額 | 增減% |
01月 | 325,202 | 183,120 | 142,082 | 77.59 |
02月 | 224,712 | 135,474 | 89,238 | 65.87 |
03月 | 365,133 | 280,120 | 85,013 | 30,35 |
04月 | 30,35 | 269,471 | 73,734 | 27.36 |
05月 | 329,697 | 329,697 | 71,836 | 27.86 |
06月 | 314,041 | 259,375 | 54,666 | 21.0 |
07月 | 302,738 | 306,738 | (4,000) | (1.30) |
08月 | 312,948 | 303,988 | 8,960 | 2.95 |
09月 | 299,654 | 318,310 | (18,656) | (5.86) |
10月 | 309,809 | 322,493 | (12,684) | (3.93) |
11月 | 308,111 | 307,277 | 834 | 0.27 |
12月 | 271,850 | 319,511 | (47,661) | (14.92) |
累計數 | 3,707,099 | 3,263,738 | 443,361 | 13.58 |
相關檔案 : 2021.pdf
柏承科技股份有限公司
109年月營收
合併營業收入單位:新台幣仟元
月份 | 109年 | 108年 | 增減金額 | 增減% |
01月 | 183,120 | 244,526 | (61,406) | (25.11) |
02月 | 135,474 | 193,064 | (57,590) | (29.83) |
03月 | 280,120 | 253,798 | 26,322 | 10.37 |
04月 | 269,471 | 300,783 | (31,312) | (10.41) |
05月 | 257,861 | 290,754 | (32,893) | (11.31) |
06月 | 259,375 | 247,738 | 11,637 | 4.70 |
07月 | 306,738 | 258,053 | 48,685 | 18.87 |
08月 | 303,988 | 261,030 | 42,958 | 16.46 |
09月 | 318,310 | 246,239 | 72,071 | 29.27 |
10月 | 322,493 | 246,113 | 76,380 | 31,03 |
11月 | 307,277 | 253,314 | 53,963 | 21,30 |
12月 | 319,511 | 250,835 | 68,676 | 27,38 |
累計數 | 3,263,738 | 3,046,247 | (217,491) | ( 7.14) |
相關檔案 : 2020.pdf
柏承科技股份有限公司
108年月營收
合併營業收入單位:新台幣仟元
月份 | 108年 | 107年 | 增減金額 | 增減% |
01月 | 244,524* | 350,066 | (105,542) | (30.15) |
02月 | 193,064 | 223,809 | (30,745) | (13.74) |
03月 | 253,798 | 353,695 | (99,897) | (28.24) |
04月 | 300,783 | 327,467 | (26,684) | (8.15) |
05月 | 290,754 | 375,446 | (84,692) | (22.56) |
06月 | 247,738 | 356,378 | (108,640) | (30.48) |
07月 | 258,053 | 339,038 | (80,985) | (23.89) |
08月 | 261,030 | 374,986 | (113,956) | (30.39) |
09月 | 246,239 | 354,511 | (108,272) | (30.54) |
10月 | 246,113 | 347,107 | (100,994) | (29.10) |
11月 | 253,314 | 309,872 | (56,558) | (18.25) |
12月 | 250,835 | 288,912 | (38,077) | (13.18) |
累計數 | 3,046,247 | 4,001,287 | (955,040) | (23.87) |
相關檔案 : 2019.pdf
柏承科技股份有限公司
107年月營收
合併營業收入單位:新台幣仟元
月份 | 107年 | 106年 | 增減金額 | 增減% |
01月 | 350,066 | 258,616 | 91,450 | 35.36 |
02月 | 223,809 | 251,932 | (28,123) | (11.16) |
03月 | 353,695 | 324,967 | 28,728 | 8.84 |
04月 | 327,467 | 313,695 | 13,772 | 4.39 |
05月 | 375,446 | 336,254 | 39,192 | 11.66 |
06月 | 356,378 | 326,430 | 29,948 | 9.17 |
07月 | 339,038 | 323,335 | 15,703 | 4.86 |
08月 | 374,987 | 340,741 | 34,246 | 10.05 |
09月 | 354,510 | 327,262 | 27,248 | 8.33 |
10月 | 347,107 | 325,863 | 21,244 | 6.52 |
11月 | 309,872 | 357,097 | (47,225) | (13.22) |
12月 | 288,872 | 386,131 | (97,219) | (25.18) |
累計數 | 4,001,287 | 3,872,323 | 128,964 | 3.33 |
相關檔案 : 2018.pdf
相關檔案 : 2017.pdf
柏承科技股份有限公司
105年月營收
合併營業收入單位:新台幣仟元
月份 | 105年 | 104年 | 增減金額 | 增減% |
01月 | 232,978 | 245,544 | (12,566) | (5.12) |
02月 | 182,691 | 143,271 | 39,420 | 27.51 |
03月 | 274,835 | 216,390 | 58,445 | 27.01 |
04月 | 251,458 | 202,643 | 48,815 | 24.09 |
05月 | 287,518 | 177,434 | 110,084 | 62.04 |
06月 | 270,583 | 188,793 | 81,790 | 43.32 |
07月 | 259,688 | 207,381 | 52,307 | 25.22 |
08月 | 249,336 | 230,378 | 18,958 | 8.23 |
09月 | 257,710 | 219,309 | 38,401 | 17.51 |
10月 | 270,889 | 209,174 | 61,715 | 29.5 |
11月 | 301,723 | 232,504 | 69,219 | 29.77 |
12月 | 318,520 | 251,031 | 67,489 | 26.88 |
累計數 | 3,157,929 | 2,523,852 | 634,077 | 25.12 |
相關檔案 : 2016.pdf
? 相關檔案 : 2015.pdf
? 相關檔案 : 2014.pdf
? 相關檔案 : 2013.pdf
? 相關檔案 : 2012.pdf
? 相關檔案 : 2011.pdf
? 相關檔案 : 2010.pdf
? 相關檔案 : 2009.pdf