109年 | |
108年 | *出售惠陽廠. |
107年 | *production line in taiwan plant for thick immersion gold thickness of enig has been added. *the original ts16949 has been converted to iatf16949 for taiwan plant. |
106年 | taiwan factory has improved the capability for the high-end testing boards to 0.4mm of the pitch on the test boards. |
105年 | *plotech factory in taiwan has installed new equipments relating boards of probe pcb/ load boards/ burn-in boards for the high-end wafter testing of semi-conductor industry. *kun shan factory has been approved with the audit of clean production. |
104年 | *2月6日昆山廠於大陸全國中小企業股份有限公司轉讓系統 ( 新三板 ) 掛牌上市 |
102年 | hui yang factory has been certified with qc080000 certification. |
101年 | *plotech factory in taiwan has been approved by cqc12001069305. *kun shan factory in china is certified with the qc080000 certification. *hui yang factory has passed the audit for the production in the clean environment. |
99年 | kun shan factory in china has been certified with the ts 16949 certification. |
98年 | *plotech taiwan, kun shan china and hui yang china plants have been certified with ohsas18001 certification. *plotech plant in taiwan has received the toshms certification. |
97年 | hui yang factory in china has been certified with ohsas18001 of the quality control system. |
96年 | *kun shan plant expanded with capacity & capability of hdi. *plotech taiwan received the ttqs silver certification and the corporate education training award from the vocational training bureau of taiwan. *hui yang factory in china has been certified with iso/ts16949 certification. |
95年 | *kun shang plant in shang hai, china had been expanded to the 2nd phase of contrition for hdi. *hui yang plant in china has been certified with iso14001 certification. *kun shan plant in china has been certified with iso14001 certification. *ranked among the top 200 sme (small & medium enterprise) in asia pacific by forbes asia. *plotech has been certified with ts16949 certification. |
94年 | * quality management system for iso/ts 16949:2002 has been introduced to taiwan plant in january to strengthen the quality for business. *hui yang, china has obtained ul certification. it has passed environment management system and received the certification for quality system of qs 9000. |
93年 | 35,574 square feet of factory area has been added to the 2nd plant in april to improve the working environment. and the production lines have been relocated for the better producing efficiency. |
92年 | *hui yang factory in china has officially started the production. *hui yang factory has been approved with iso 9001. *plotech taiwan listed on oct 22nd in taiwan oct stock market. |
91年 | *plotech’s stocks started to be officially bought and sold on jan 22nd . \*plotech taiwan has been approved with the quality management system of iso 9001:2000及tl 9000 r3.0 \* plotech facotry in taiwan has been certified with iso 14001 environmental management system in august. * kun shan factory in mainland china started the production in september. |
90年 | *the 2nd plant in lu zhu, taoyuan was completed in june. *merged qun xiong factory in guang dong province, china and started to build kun shan plant to serve customers in mainland china. |
89年 | *plotech taiwan was categorized as the 2nd category of listed stocks on sep 14th. *construction of the 2nd plant in lu zhu, taoyuan and started the preparation of land for the plant expansion in mainland china |
88年 | publicly traded on otc market. |
87年 | taiwan facility has been certified by sgs with an iso-9002 certification and purchased flying probe test machines, automatic optical inspection machines and other production machines and equipments as well as electro less copper plating line. |
86年 | no.1 plant in lu zhu, taoyuan was completed and relocated to an area of 53,362 square feet of self-own factory area to supply greater demand. the company name was changed to plotech co., ltd. |
85年 | production capacity expanded to small and medium production lines, providing more diverse services and introduced the real-time computerized production system with management information system. |
84年 | purchased a property of 160,000 square feet at keng kou, lu zhu district in taoyuan city for the new factory. |
82年 | design of pre-planning for pcb manufacturing process and a production line capable of making pcb prototypes with high quality established. |
80年 | established an office in taoyuan city to serve customers in hsinchu and taoyuan. |
79年 | the head office was established and registered with a capital of 5 million nt$ in taiwan. company was started mainly for converting customers’ pcb data from gerber format to cam data and generating manufacturing artwork for pcbs manufacturing. |
昆山廠開始量產hdi軟硬結合板
台灣廠增設厚化金生產線.
*台灣廠由原通過ts16949轉換為iatf16949
*台灣廠已提升高階測試板製程能力目前可生產pitch最小為0.4mm.
*台灣廠增設生產高階晶圓測試相關用板probe pcb/load board/burn-in board.
*昆山廠通過清潔生產審核認證.
惠陽廠通過qc080000認證.
*台灣廠通過cqc12001069305認證
*昆山廠通過qc080000認證.
*惠陽廠通過清潔生產自願審核認證
*昆山廠通過ts 16949認證
*台灣廠、昆山廠及惠陽廠通過ohsas18001認證.
*台灣廠通過toshms認證.
*惠陽廠通過品質管制體系認證及ohsas18001認證.
*昆山廠擴建hdi產能.
*台灣廠通過ttqs銀牌認證,並獲得勞委會職訓局頒發企業教育訓練標竿獎.
*惠陽廠通過iso/ts16949認證.
*上海昆山廠再投資擴建hdi二期工程.
*惠陽廠通過iso14001認證.
*昆山廠通過iso14001認證
*名列亞洲富比士雜誌(forbes asia)選出之亞太中小企業明星200強.
*台灣廠通過ts16949認證.
*台灣廠1月導入iso/ts 16949:2002品質管理系統,,藉以強化經營體質.
*惠陽廠獲得ul認證.通過環境管理體系及qs9000體系認證.
*台灣廠4月於二廠再增建1000坪廠房,改善工作環境與生產線調整.
*惠陽廠正式生產.
*惠陽廠通過iso9001認證.
*台灣廠10月22日股票掛牌上市.
*台灣廠1月22日正式上櫃買賣.
*台灣廠7月通過iso 9001:2000及tl 9000 r3.0品質管理系統認證.
*台灣廠8月通過iso 14001環境管理系統認證.
*昆山廠9月正式生產.
*桃園蘆竹二廠6月完工..
*併購廣東群雄廠及興建昆山廠,擴大服務大陸客戶.
*台灣廠9月14日二類股股票掛牌.
*興建桃園蘆竹二廠與籌備大陸擴廠購地.
*台灣廠辦理公開發行
*台灣廠通過iso-9002認證
*購置飛針測試機,自動光學檢驗機等機器設備與設立直接電鍍線.
*桃園蘆竹一廠建廠完成並遷移至1500坪之自有廠房,以供應更大需求並將公司名稱由柏成科技有限公司更名為柏承科技股份有限公司.
*增設中小量產生產線,提供更多樣的生產服務並完成電腦生產管理之即時反應系統.
*購買桃園市蘆竹區坑口里土地450坪.
*投入pcb前製程行列,成立高品質之印刷電路板生產前工程設計與樣品製造.
*於桃園市成立辦事處服務新竹及桃園客戶
*台灣總公司創立當時登記資本額為500萬,投入於pcb印刷電路板前置作業底片輸出之業務,
以利客戶於樣品生產前核對避免設計錯誤